青岛市基督教两会证道安排表
(2026年6月份) 注“✝”为圣餐主日
| 堂 点 | 时 间 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 |
| 江苏路 | 8:00-9:15 | 孙文乐✝ | 王旭 | 高永亮 | 王华旸 |
| 10:00-11:15 | 赵开洁✝ | 吴奇君 | 董美琴 | 宋雪冬 | |
| 19:00-20:15 | 宋雪冬✝ | 王华旸 | 孙文乐 | 王旭 | |
| 观象路 | 7:30-8:45 | 李鲁妮✝ | 孙锡英 | 陈琼芳 | 曾召娟 |
| 9:30-10:45 | |||||
| 14:00-15:15 | 陈琼芳✝ | 徐佳佳 | 董赛亚 | 张译文 | |
| 龙山路 | 8:30-9:45 | 沈光明✝ | 陈琼芳 | 郝琛 | 李鲁妮 |
| 福州南路 | 7:30-8:45 | 刘永俊✝ | 高永亮 | 赵开洁 | 郝琛 |
| 9:30-10:45 | 潘青 | ||||
| 19:00-20:15 | 刘永俊✝ | 刘永俊 | 潘青 | 刘永俊 | |
| 湛山 | 9:00-10:15 | 孙锡英✝ | 刘杰 | 刘永俊 | 潘青 |
| 四川路 | 8:00-9:15 | 曾召娟✝ | 徐筱程 | 张译文 | 董赛亚 |
| 10:00-11:15 | |||||
| 清和路 | 8:00-9:15 | 吴奇君✝ | 李鲁妮 | 于巧丽 | 王涛 |
| 10:00-11:15 | |||||
| 19:00-20:15 | 陈宁✝ | 王伟全 | 徐筱程 | 王严章 | |
| 伊春路 | 8:00-9:15 | 于巧丽✝ | 张丽娟 | 刘慧 | 王伟全 |
| 10:00-11:15 | |||||
| 浮山后 | 8:00-9:15 | 王涛✝ | 尹雅馨 | 王严章 | 吴奇君 |
| 10:00-11:15 | |||||
| 武定路 | 8:30-9:45 | 金承爱✝ | 陈夏 | 张霞 | 解茗祺 |
| 嘉禾路 | 8:00-9:15 | 张霞✝ | 赵开洁 | 解茗祺 | 陈宁 |
| 10:00-11:15 | |||||
| 19:00-20:15 | 张丽娟✝ | 于巧丽 | 李美玲 | 刘慧 | |
| 洛阳路 | 8:30-9:45 | 陈宁✝ | 刘慧 | 王伟全 | 张霞 |
| 19:00-20:15 | 陈夏✝ | 王涛 | 尹雅馨 | 金承爱 | |
| 宜阳路 | 8:30-9:45 | 解茗祺✝ | 李美玲 | 张丽娟 | 陈夏 |
| 河西 | 8:30-9:45 | 张丽娟✝ | 王严章 | 金承爱 | 李美玲 |
| 沧怡路 | 8:00-9:15 | 牛玉洁✝ | 巩瑞 | 董延旭 | 刘伯君 |
| 9:45-11:00 | |||||
| 19:00-20:15 | 刘俊✝ | 刘伯君 | 巩瑞 | 牛玉洁 | |
| 永清路 | 7:30-8:45 | 刘伯君✝ | 王明华 | 董延奎 | 巩瑞 |
| 9:30-10:45 | |||||
| 滨河路 | 7:30-8:45 | 高永亮✝ | 王松 | 董绪磊 | 刘鑫 |
| 9:30-10:45 | 董绪磊✝ | 逄建瑞 | 王明华 | 王松 | |
| 19:00-20:15 | 王松✝ | 刘鑫 | 孙美加 | 董绪磊 | |
| 东南渠 | 8:30-9:45 | 秦瑛✝ | 王洋 | 逄建瑞 | 李荣华 |
| 王家下河 | 8:00-9:15 | 董延奎✝ | 刘俊 | 杨晓阳 | 王晓英 |
| 10:00-11:15 | 刘俊✝ | 杨晓阳 | 王明华 | ||
| 十梅庵 | 7:30-8:45 | 董延旭✝ | 李荣华 | 秦瑛 | 董延奎 |
| 9:30-10:45 | |||||
| 19:00-20:15 | 杨晓阳✝ | 董绪磊 | 王洋 | 刘俊 | |
| 王埠 | 8:00-9:15 | 王明华✝ | 牛玉洁 | 李荣华 | 王洋 |
| 10:00-11:15 | |||||
| 中崂路 | 8:30-9:45 | 逄建瑞✝ | 董延旭 | 刘鑫 | 王冰 |
胶州 14日 杨晓阳✝
| 堂 点 | 江苏路周三 | 江苏路周五 | 龙山路周二 | 龙山路周三六 | 福州南路周二五 | 福州南路周五晚 |
| 时 间 | 9:00-10:15 | 19:00-20:15 | 9:00-10:15 | 9:00-10:15 | 9:00-10:15 | 19:00-20:00 |
| 2日 | 沈光明 | 潘青 | ||||
| 3日 | 王华旸 | 路11 | 孙艳 | 拉2 | ||
| 4日 | 士18章 | |||||
| 5日 | 孙文乐 | 刘永俊 | 董赛亚 | |||
| 6日 | 许开明 | 林前4 | 西3 | |||
| 9日 | 陈琼芳 | 张译文 | ||||
| 10日 | 宋雪冬 | 路12 | 孙艳 | 拉3 | ||
| 11日 | 士19章 | |||||
| 12日 | 孙文乐 | 孙锡英 | 潘青 | |||
| 13日 | 许开明 | 林前5 | 西4 | |||
| 16日 | 郝琛 | 李鲁妮 | ||||
| 17日 | 王旭 | 路13 | 孙艳 | 拉4 | ||
| 18日 | 士20章 | |||||
| 19日 | 王旭 | 潘青 | 刘永俊 | |||
| 20日 | 许开明 | 林前6 | 主题 | |||
| 23日 | 徐筱程 | 徐佳佳 | ||||
| 24日 | 宋雪冬 | 路14 | 孙艳 | 拉5 | ||
| 25日 | 士21章 | |||||
| 26日 | 王旭 | 陈琼芳 | 徐筱程 | |||
| 27日 | 许开明 | 林前7 | 帖前1 | |||
| 30日 | 郝琛 | 董赛亚 | ||||
| 路15 | 拉6 | |||||
| 堂 点 | 湛山周二 | 观象路周五 | 四川路周二五 | 清和路周三五 | 清和路周五晚 | 伊春路周二五 |
| 时 间 | 9:00-10:15 | 9:00-10:15 | 9:00-10:15 | 9:00-10:15 | 19:00-20:15 | 9:00-10:15 |
| 2日 | 孙锡英 | 徐筱程 | 于巧丽 | |||
| 3日 | 约3 | 约19 | 王涛 | 士11 | ||
| 4日 | 士11 | |||||
| 5日 | 李鲁妮 | 张译文 | 陈宁 | 于巧丽 | 王伟全 | |
| 6日 | 约一1 | 创10 | 雅3 | 来1:1-14 | 雅3 | |
| 9日 | 徐佳佳 | 曾召娟 | 李美玲 | |||
| 10日 | 约4 | 约20 | 王严章 | 士12 | ||
| 11日 | 士12 | |||||
| 12日 | 郝琛 | 董赛亚 | 吴奇君 | 吴奇君 | 刘慧 | |
| 13日 | 约一2 | 创11 | 雅4 | 来2:1-18 | 雅4 | |
| 16日 | 董赛亚 | 陈琼芳 | 王伟全 | |||
| 17日 | 约5 | 约21 | 尹雅馨 | 士13 | ||
| 18日 | 士13 | |||||
| 19日 | 徐筱程 | 孙锡英 | 刘慧 | 刘慧 | 于巧丽 | |
| 20日 | 约一3 | 创12 | 雅5 | 端午节特别活动 | 雅5 | |
| 23日 | 孙锡英 | 张译文 | 张霞 | |||
| 24日 | 约6 | 徒1 | 王伟全 | 士14 | ||
| 25日 | 士14 | |||||
| 26日 | 张译文 | 郝琛 | 于巧丽 | 王伟全 | 解茗祺 | |
| 27日 | 约一4 | 创13 | 彼前1 | 来3:1-19 | 彼前1 | |
| 30日 | 张译文 | 潘青 | 王严章 | |||
| 约7 | 徒2 | 士15 | ||||
| 堂 点 | 浮山后周二五 | 武定路周二五 | 嘉禾路周二五 | 嘉禾路周五晚 | 洛阳路周二五 | 河西周二五 |
| 时 间 | 9:00-10:15 | 9:00-10:15 | 9:00-10:15 | 19:00-20:15 | 9:00-10:15 | 9:00-10:15 |
| 2日 | 尹雅馨 | 金承爱 | 解茗祺 | 陈宁 | 张丽娟 | |
| 3日 | 士11 | 士11 | 士11 | 士11 | 士11 | |
| 4日 | ||||||
| 5日 | 王涛 | 陈夏 | 李美玲 | 张丽娟 | 刘慧 | 王严章 |
| 6日 | 雅3 | 雅3 | 雅3 | 雅3 | 雅3 | |
| 9日 | 陈夏 | 尹雅馨 | 张霞 | 王伟全 | 王涛 | |
| 10日 | 士12 | 士12 | 士12 | 士12 | 士12 | |
| 11日 | ||||||
| 12日 | 解茗祺 | 张霞 | 张丽娟 | 李美玲 | 陈宁 | 陈夏 |
| 13日 | 雅4 | 雅4 | 雅4 | 雅4 | 雅4 | |
| 16日 | 王涛 | 陈夏 | 于巧丽 | 吴奇君 | 金承爱 | |
| 17日 | 士13 | 士13 | 士13 | 士13 | 士13 | |
| 18日 | ||||||
| 19日 | 尹雅馨 | 金承爱 | 王涛 | 张霞 | 陈夏 | 张丽娟 |
| 20日 | 雅5 | 雅5 | 雅5 | 雅5 | 雅5 | |
| 23日 | 陈宁 | 刘慧 | 李美玲 | 金承爱 | 王严章 | |
| 24日 | 士14 | 士14 | 士14 | 士14 | 士14 | |
| 25日 | ||||||
| 26日 | 金承爱 | 张丽娟 | 张霞 | 陈宁 | 王严章 | 吴奇君 |
| 27日 | 彼前1 | 彼前1 | 彼前1 | 彼前1 | 彼前1 | |
| 30日 | 刘慧 | 陈宁 | 王伟全 | 解茗祺 | 于巧丽 | |
| 士15 | 士15 | 士15 | 士15 | 士15 | ||
| 堂 点 | 宜阳路周二五 | 沧怡路周三五 | 永清路周二 | 滨河路周二五 | 滨河路周五晚 | 王家下河周三五 |
| 时 间 | 9:00-10:15 | 9:00-10:15 | 8:30-9:45 | 8:30-9:45 | 19:00-20:15 | 8:00-9:15 |
| 2日 | 李美玲 | 刘伯君 | 董绪磊 | |||
| 3日 | 士11 | 牛玉洁 | 利7 | 雅4 | 董延奎 | |
| 4日 | 伯8 | 约5 | ||||
| 5日 | 解茗祺 | 巩瑞 | 王松 | 董绪磊 | 刘俊 | |
| 6日 | 雅3 | 启9 | 书17 | 诗28 | ||
| 9日 | 张丽娟 | 李荣华 | 孙美加 | |||
| 10日 | 士12 | 王松 | 利8 | 雅5 | 杨晓阳 | |
| 11日 | 伯9 | 约6 | ||||
| 12日 | 王严章 | 牛玉洁 | 王明华 | 王松 | 王晓英 | |
| 13日 | 雅4 | 启10 | 书18 | 诗29 | ||
| 16日 | 解茗祺 | 杨晓阳 | 刘俊 | |||
| 17日 | 士13 | 李荣华 | 利9 | 彼前1 | 牛玉洁 | |
| 18日 | 伯10 | 约7 | ||||
| 19日 | 李美玲 | 王洋 | 孙美加 | 刘鑫 | 董绪磊 | |
| 20日 | 雅5 | 启11 | 书19 | 诗30 | ||
| 23日 | 王涛 | 王冰 | 王松 | |||
| 24日 | 士14 | 巩瑞 | 利10 | 彼前2 | 刘俊 | |
| 25日 | 伯11 | 约8 | ||||
| 26日 | 尹雅馨 | 王冰 | 董绪磊 | 孙美加 | 刘伯君 | |
| 27日 | 彼前1 | 启12 | 书20 | 诗31 | ||
| 30日 | 金承爱 | 王洋 | 逄建瑞 | |||
| 士15 | 利11 | 彼前3 | ||||
| 堂 点 | 王埠周二 | 王埠周三 | 东南渠周三 | 十梅庵周三五 | 中崂路周三五 | |
| 时 间 | 19:00-20:15 | 14:00-15:15 | 9:00-10:15 | 8:30-9:45 | 9:00-10:15 | |
| 2日 | 董延奎 | |||||
| 3日 | 《教会》 | 王明华 | 秦瑛 | 董延旭 | 逄建瑞 | |
| 4日 | 罗12 | 约壹5 | 士14 | 启13 | ||
| 5日 | 李荣华 | 逄建瑞 | ||||
| 6日 | 太9 | 《生活》 | ||||
| 9日 | 王明华 | |||||
| 10日 | 《生活》 | 逄建瑞 | 王洋 | 巩瑞 | 刘伯君 | |
| 11日 | 罗13 | 约贰 | 士15 | 启14 | ||
| 12日 | 董延旭 | 逄建瑞 | ||||
| 13日 | 太10 | 《生活》 | ||||
| 16日 | 王明华 | |||||
| 17日 | 《生活》 | 董延旭 | 秦瑛 | 刘伯君 | 巩瑞 | |
| 18日 | 罗14 | 约叁 | 士16 | 启15 | ||
| 19日 | 王晓英 | 逄建瑞 | ||||
| 20日 | 太11 | 《分辨异端》 | ||||
| 23日 | 王明华 | |||||
| 24日 | 《分辨异端》 | 孙美加 | 王洋 | 李荣华 | 王明华 | |
| 25日 | 罗15 | 犹 | 士17 | 启16 | ||
| 26日 | 杨晓阳 | 逄建瑞 | ||||
| 27日 | 太12 | 《信仰考核》 | ||||
| 30日 | 王明华 | |||||
| 《总结》 |
下一篇:没有了!