青岛市基督教两会证道安排表(2026年5月份)
注“✝”为圣餐主日
| 堂 点 | 江苏路 | 观象路 | 龙山路 | 福州南路 | 湛山 | 四川路 | ||||
| 时 间 | 8:00-9:15 | 10:00-11:15 | 19:00-20:15 | 7:30-8:45 | 14:00-15:15 | 8:30-9:45 | 7:30-8:45 | 19:00-20:15 | 9:00-10:15 | 8:00-9:15 |
| 9:30-10:45 | 9:30-10:45 | 10:00-11:15 | ||||||||
| 3日 | 王旭✝ | 孙文乐✝ | 王华旸✝ | 李鲁妮✝ | 李鲁妮✝ | 沈光明✝ | 刘永俊✝ | 孙锡英✝ | 孙锡英✝ | 曾召娟✝ |
| 10日 | 宋雪冬 | 赵开洁 | 王旭 | 孙文乐 | 董赛亚 | 郝琛 | 孙锡英 | 潘青 | 刘杰 | 张译文 |
| 17日 | 高永亮 | 董美琴 | 孙文乐 | 刘永俊 | 潘青 | 陈琼芳 | 徐佳佳 | 潘青 | 李鲁妮 | 郝琛 |
| 24日 | 曾召娟 | 王华旸 | 宋雪冬 | 陈琼芳 | 徐筱程 | 孙锡英 | 赵开洁 | 张译文 | 刘永俊 | 徐佳佳 |
| 31日 | 董延奎 | 沈光明 | 王旭 | 曾召娟 | 刘杰 | 董赛亚 | 李鲁妮 | 张译文 | 赵开洁 | 徐筱程 |
| 堂 点 | 清和路 | 伊春路 | 浮山后 | 武定路 | 嘉禾路 | 洛阳路 | 宜阳路 | 河西 | |||
| 时 间 | 8:00-9:15 | 19:00-20:15 | 8:00-9:15 | 8:00-9:15 | 9:00-10:15 | 8:00-9:15 | 19:00-20:15 | 8:30-9:45 | 19:00-20:15 | 8:30-9:45 | 8:30-9:45 |
| 10:00-11:15 | 10:00-11:15 | 10:00-11:15 | 10:00-11:15 | ||||||||
| 3日 | 吴奇君✝ | 陈夏✝ | 于巧丽✝ | 王涛✝ | 金承爱✝ | 张霞✝ | 张丽娟✝ | 陈宁✝ | 金承爱✝ | 解茗祺✝ | 张丽娟✝ |
| 10日 | 曾召娟 | 王严章 | 陈琼芳 | 尹雅馨 | 陈夏 | 解茗祺 | 王伟全 | 刘慧 | 王涛 | 李美玲 | 王严章 |
| 17日 | 张丽娟 | 解茗祺 | 王伟全 | 于巧丽 | 王涛 | 金承爱 | 李美玲 | 尹雅馨 | 吴奇君 | 刘慧 | 张霞 |
| 24日 | 张霞 | 刘慧 | 陈宁 | 李美玲 | 王严章 | 张丽娟 | 尹雅馨 | 陈夏 | 解茗祺 | 金承爱 | 王伟全 |
| 31日 | 陈宁 | 王伟全 | 李美玲 | 张霞 | 于巧丽 | 吴奇君 | 于巧丽 | 王涛 | 刘慧 | 王严章 | 陈夏 |
| 堂 点 | 沧怡路 | 永清路 | 滨河路 | 东南渠 | 王家下河 | 十梅庵 | 王埠 | 中崂路 | |||||
| 时 间 | 8:00-9:15 | 19:00-20:15 | 7:30-8:45 | 7:30-8:45 | 9:30-10:45 | 19:00-20:15 | 8:30-9:45 | 8:00-9:15 | 10:00-11:15 | 7:30-8:45 | 19:00-20:15 | 8:00-9:15 | 8:30-9:45 |
| 9:45-11:00 | 9:30-10:45 | 9:30-10:45 | 10:00-11:15 | ||||||||||
| 3日 | 牛玉洁✝ | 逄建瑞✝ | 刘伯君✝ | 高永亮✝ | 高永亮✝ | 董绪磊✝ | 秦瑛✝ | 董延奎✝ | 刘俊✝ | 董延旭✝ | 董延旭✝ | 王明华✝ | 逄建瑞✝ |
| 10日 | 巩瑞 | 刘伯君 | 王明华 | 王松 | 董延奎 | 刘鑫 | 王晓英 | 高永亮 | 杨晓阳 | 李荣华 | 王洋 | 刘俊 | 孙美加 |
| 17日 | 刘鑫 | 牛玉洁 | 赵开洁 | 董绪磊 | 王明华 | 王松 | 王洋 | 杨晓阳 | 王晓英 | 秦瑛 | 逄建瑞 | 董延奎 | 李荣华 |
| 24日 | 刘俊 | 巩瑞 | 董绪磊 | 刘鑫 | 王松 | 孙美加 | 李荣华 | 董延旭 | 董延旭 | 杨晓阳 | 王明华 | 逄建瑞 | 刘伯君 |
| 31日 | 杨晓阳 | 王洋 | 王晓英 | 刘永俊 | 王松 | 董绪磊 | 巩瑞 | 牛玉洁 | 牛玉洁 | 刘伯君 | 李荣华 | 董绪磊 | 王冰 |
胶州 10日 陈宁✝ 31日 刘俊
| 堂 点 | 江苏路周三 | 江苏路周五 | 龙山路周二 | 龙山路周三六 | 福州南路周二五 | 福州南路周五晚 | 湛山周二 | 观象路周五 | 四川路周二五 | |
| 时 间 | 9:00-10:15 | 19:00-20:15 | 9:00-10:15 | 9:00-10:15 | 9:00-10:15 | 19:00-20:00 | 9:00-10:15 | 9:00-10:15 | 9:00-10:15 | |
| 1日(五) | 王华旸 | 张译文 | 刘杰 | 李鲁妮 | 徐筱程 | |||||
| 2日(六) | 许开明 | 罗15 | 腓3 | 彼前4 | 创5 | |||||
| 5日(二) | 沈光明 | 董赛亚 | 孙锡英 | 潘青 | ||||||
| 6日(三) | 宋雪冬 | 路7 | 孙艳 | 代下34 | 路23 | 约15 | ||||
| 7日(四) | 士16章 | |||||||||
| 8日(五) | 王旭 | 刘永俊 | 孙锡英 | 董赛亚 | 陈琼芳 | |||||
| 9日(六) | 许开明 | 罗16 | 主题 | 彼前5 | 创6 | |||||
| 12日(二) | 陈琼芳 | 潘青 | 郝琛 | 曾召娟 | ||||||
| 13日(三) | 王旭 | 路8 | 孙艳 | 代下35 | 路24 | 约16 | ||||
| 14日(四) | 士17章 | |||||||||
| 15日(五) | 宋雪冬 | 夏燕 | 张译文 | 徐佳佳 | 李鲁妮 | |||||
| 16日(六) | 许开明 | 林前1 | 腓4 | 彼后1 | 创7 | |||||
| 19日(二) | 郝琛 | 孙锡英 | 张译文 | 董赛亚 | ||||||
| 20日(三) | 王华旸 | 路9 | 孙艳 | 代下36 | 约1 | 约17 | ||||
| 21日(四) | 士18章 | |||||||||
| 22日(五) | 孙文乐 | 刘永俊 | 徐筱程 | 张译文 | 孙锡英 | |||||
| 23日(六) | 许开明 | 林前2 | 西1 | 彼后2 | 创8 | |||||
| 26日(二) | 董赛亚 | 陈琼芳 | 徐筱程 | 徐佳佳 | ||||||
| 27日(三) | 宋雪冬 | 路10 | 拉1 | 约2 | 约18 | |||||
| 28日(四) | 士19章 | |||||||||
| 29日(五) | 王华旸 | 董赛亚 | 潘青 | 刘永俊 | 郝琛 | |||||
| 30日(六) | 许开明 | 林前3 | 西2 | 彼后3 | 创9 | |||||
| 堂 点 | 清和路周三五 | 清和路周五晚 | 伊春路周二五 | 浮山后周二五 | 武定路周二五 | 嘉禾路周二五 | 嘉禾路周五晚 | 洛阳路周二五 | 河西周二五 | 宜阳路周二五 |
| 时 间 | 9:00-10:15 | 19:00-20:15 | 9:00-10:15 | 9:00-10:15 | 9:00-10:15 | 9:00-10:15 | 19:00-20:15 | 9:00-10:15 | 9:00-10:15 | 9:00-10:15 |
| 1日(五) | 吴奇君 | 刘慧 | 于巧丽 | 尹雅馨 | 陈夏 | 解茗祺 | 张丽娟 | 陈宁 | 王严章 | 王伟全 |
| 2日(六) | 来11 | 多1:1-16 | 来11 | 来11 | 来11 | 来11 | 来11 | 来11 | 来11 | |
| 5日(二) | 王伟全 | 陈夏 | 金承爱 | 张霞 | 刘慧 | 张丽娟 | 解茗祺 | |||
| 6日(三) | 王涛 | 士7 | 士7 | 士7 | 士7 | 士7 | 士7 | 士7 | ||
| 7日(四) | 士7 | |||||||||
| 8日(五) | 王严章 | 王伟全 | 金承爱 | 王涛 | 解茗祺 | 张丽娟 | 于巧丽 | 陈夏 | 陈宁 | 李美玲 |
| 9日(六) | 来12 | 多2:1-15 | 来12 | 来12 | 来12 | 来12 | 来12 | 来12 | 来12 | |
| 12日(二) | 解茗祺 | 张丽娟 | 于巧丽 | 李美玲 | 尹雅馨 | 金承爱 | 王涛 | |||
| 13日(三) | 王伟全 | 士8 | 士8 | 士8 | 士8 | 士8 | 士8 | 士8 | ||
| 14日(四) | 士8 | |||||||||
| 15日(五) | 于巧丽 | 吴奇君 | 尹雅馨 | 陈夏 | 金承爱 | 张霞 | 李美玲 | 刘慧 | 张丽娟 | 陈宁 |
| 16日(六) | 来13 | 多3:1-15 | 来13 | 来13 | 来13 | 来13 | 来13 | 来13 | 来13 | |
| 19日(二) | 王伟全 | 王涛 | 陈夏 | 刘慧 | 陈宁 | 王严章 | 李美玲 | |||
| 20日(三) | 陈宁 | 士9 | 士9 | 士9 | 士9 | 士9 | 士9 | 士9 | ||
| 21日(四) | 士9 | |||||||||
| 22日(五) | 陈夏 | 陈宁 | 于巧丽 | 尹雅馨 | 王严章 | 吴奇君 | 张霞 | 王涛 | 李美玲 | 解茗祺 |
| 23日(六) | 雅1 | ✞门1:1-7 | 雅1 | 雅1 | 雅1 | 雅1 | 雅1 | 雅1 | 雅1 | |
| 26日(二) | 王严章 | 金承爱 | 吴奇君 | 张丽娟 | 张霞 | 于巧丽 | 刘慧 | |||
| 27日(三) | 尹雅馨 | 士10 | 士10 | 士10 | 士10 | 士10 | 士10 | 士10 | ||
| 28日(四) | 士10 | |||||||||
| 29日(五) | 张霞 | 王涛 | 张丽娟 | 王严章 | 刘慧 | 尹雅馨 | 解茗祺 | 李美玲 | 王伟全 | 金承爱 |
| 30日(六) | 雅2 | 门1:8-25 | 雅2 | 雅2 | 雅2 | 雅2 | 雅2 | 雅2 | 雅2 | |
| 堂 点 | 沧怡路周三五 | 永清路周二 | 滨河路周二五 | 滨河路周五晚 | 王家下河周三五 | 王埠周二 | 王埠周三 | 东南渠周三 | 十梅庵周三五 | 中崂路周三五 |
| 时 间 | 9:00-10:15 | 8:30-9:45 | 8:30-9:45 | 19:00-20:15 | 8:00-9:15 | 19:00-20:15 | 14:00-15:15 | 9:00-10:15 | 8:30-9:45 | 9:00-10:15 |
| 1日(五) | 牛玉洁 | 王松 | 刘鑫 | 董延奎 | 董延旭 | 孙美加 | ||||
| 2日(六) | 启4 | 书12 | 诗23 | 太4 | 《圣灵》 | |||||
| 5日(二) | 刘伯君 | 董绪磊 | 王松 | |||||||
| 6日(三) | 巩瑞 | 利3 | 来13 | 杨晓阳 | 《圣灵》 | 王明华 | 秦瑛 | 李荣华 | 逄建瑞 | |
| 7日(四) | 伯4 | 约1 | 罗8 | 约壹1 | 士10 | 启9 | ||||
| 8日(五) | 董延旭 | 王晓英 | 王松 | 孙美加 | 王洋 | 董延奎 | ||||
| 9日(六) | 启5 | 书13 | 诗24 | 太5 | 《救恩》 | |||||
| 12日(二) | 王冰 | 孙美加 | 逄建瑞 | |||||||
| 13日(三) | 牛玉洁 | 利4 | 雅1 | 王晓英 | 《救恩》 | 刘伯君 | 王洋 | 王永玉 | 巩瑞 | |
| 14日(四) | 伯5 | 约2 | 罗9 | 约壹2 | 士11 | 启10 | ||||
| 15日(五) | 周克环 | 逄建瑞 | 董绪磊 | 王明华 | 李荣华 | 董延奎 | ||||
| 16日(六) | 启6 | 书14 | 诗25 | 太6 | 《救恩》 | |||||
| 19日(二) | 牛玉洁 | 杨晓阳 | 逄建瑞 | |||||||
| 20日(三) | 李荣华 | 利5 | 雅2 | 刘俊 | 《救恩》 | 巩瑞 | 秦瑛 | 董延旭 | 刘伯君 | |
| 21日(四) | 伯6 | 约3 | 罗10 | 约壹3 | 士12 | 启11 | ||||
| 22日(五) | 王冰 | 董绪磊 | 孙美加 | 王晓英 | 王永玉 | 王松 | ||||
| 23日(六) | 启7 | 书15 | 诗26 | 太7 | 《教会》 | |||||
| 26日(二) | 李荣华 | 王松 | 董延奎 | |||||||
| 27日(三) | 刘俊 | 利6 | 雅3 | 杨晓阳 | 《教会》 | 逄建瑞 | 王洋 | 王冰 | 王明华 | |
| 28日(四) | 伯7 | 约4 | 罗11 | 约壹4 | 士13 | 启12 | ||||
| 29日(五) | 巩瑞 | 孙美加 | 刘鑫 | 董绪磊 | 牛玉洁 | 王松 | ||||
| 30日(六) | 启8 | 书16 | 诗27 | 太8 | 《教会》 |
下一篇:没有了!