| 堂 点 | 江苏路 | 观象路 | 龙山路 | 福州南路 | 湛山 | 四川路 | |||||
| 时 间 | 8:00-9:15 | 10:00-11:15 | 19:00-20:15 | 7:30-8:45 | 14:00-15:15 | 8:30-9:45 | 7:30-8:45 | 19:00-20:15 | 9:00-10:15 | 8:00-9:15 | |
| 9:30-10:45 | 9:30-10:45 | 10:00-11:15 | |||||||||
| 2日 | 孙文乐✝ | 赵开洁✝ | 曾召娟✝ | 李鲁妮✝ | 孙锡英✝ | 沈光明✝ | 刘永俊✝ | 刘永俊✝ | 王华旸✝ | 陈琼芳✝ | |
| 9日 | 宋雪冬 | 张霞 | 郝琛 | 孙文乐 | 董赛亚 | 陈琼芳 | 徐筱程 | 张译文 | 孙锡英 | 刘 杰 | |
| 16日 | 高永亮 | 董美琴 | 宋雪冬 | 刘永俊 | 徐佳佳 | 徐筱程 | 董赛亚 | 管文娟 | 张译文 | 王华旸 | |
| 23日 | 曾召娟 | 孙文乐 | 管文娟 | 陈琼芳 | 张译文 | 李鲁妮 | 孙锡英 | 刘 杰 | 徐佳佳 | 徐筱程 | |
| 30日 | 郝琛 | 沈光明 | 孙文乐 | 王华旸 | 刘 杰 | 宋雪冬 | 陈琼芳 | 孙锡英 | 董赛亚 | 刘永俊 | |
| 堂 点 | 清和路 | 伊春路 | 浮山后 | 武定路 | 嘉禾路 | 洛阳路 | 宜阳路 | 河西 | |||
| 时 间 | 8:00-9:15 | 19:00-20:15 | 8:00-9:15 | 8:00-9:15 | 9:00-10:15 | 8:00-9:15 | 19:00-20:15 | 8:30-9:45 | 19:00-20:15 | 8:30-9:45 | 8:30-9:45 |
| 10:00-11:15 | 10:00-11:15 | 10:00-11:15 | 10:00-11:15 | ||||||||
| 2日 | 吴奇君✝ | 王涛✝ | 陈宁✝ | 陈夏✝ | 王旭✝ | 董延奎✝ | 张丽娟✝ | 于巧丽✝ | 解茗祺✝ | 张丽娟✝ | 金承爱✝ |
| 9日 | 李鲁妮 | 陈夏 | 王伟全 | 王涛 | 王严章 | 解茗祺 | 李美玲 | 刘慧 | 王严章 | 李美玲 | 吴奇君 |
| 16日 | 金承爱 | 刘慧 | 解茗祺 | 王旭 | 陈夏 | 陈宁 | 王伟全 | 李美玲 | 张丽娟 | 赵开洁 | 于巧丽 |
| 23日 | 于巧丽 | 解茗祺 | 李美玲 | 王伟全 | 张丽娟 | 吴奇君 | 王严章 | 王旭 | 陈宁 | 王涛 | 金承爱 |
| 30日 | 陈宁 | 王伟全 | 吴奇君 | 刘慧 | 于巧丽 | 王旭 | 王涛 | 王严章 | 刘慧 | 董延奎 | 陈夏 |
| 堂 点 | 沧怡路 | 永清路 | 滨河路 | 东南渠 | 王家下河 | 十梅庵 | 王埠 | 中崂路 | |||
| 时 间 | 8:00-9:15 | 19:00-20:15 | 7:30-8:45 | 7:30-8:45 | 19:00-20:15 | 8:30-9:45 | 8:00-9:15 | 7:30-8:45 | 8:00-9:15 | 8:30-9:45 | |
| 10:00-11:15 | 9:30-10:45 | 9:30-10:45 | 10:00-11:15 | 9:30-10:45 | 10:00-11:15 | ||||||
| 2日 | 董延旭✝ | 王冰✝ | 李荣华 | 张霞✝ | 逄建瑞✝ | 刘俊✝ | 高永亮✝ | 牛玉洁✝ | 刘伯君 | 王晓英 | |
| 9日 | 董绪磊 | 巩瑞 | 董延旭✝ | 秦瑛 | 刘鑫 | 孙美加 | 王松 | 刘伯君 | 王明华✝ | 逄建瑞 | |
| 16日 | 李荣华 | 王松 | 王洋 | 牛玉洁 | 巩瑞 | 张霞 | 董绪磊 | 刘俊 | 杨晓阳 | 孙美加 | |
| 23日 | 刘俊 | 王洋 | 刘鑫 | 赵开洁 | 孙美加 | 逄建瑞 | 王明华 | 杨晓阳 | 董绪磊 | 牛玉洁 | |
| 30日 | 王晓英 | 刘伯君 | 杨晓阳 | 王明华 | 王洋 | 王松 | 高永亮 | 巩瑞 | 孙美加 | 王冰 | |
9日 胶州 王旭 23日 刘伯君
| 堂 点 | 江苏路周三 | 江苏路周五 | 龙山路周二 | 龙山路周三六 | 福州南路周二五 | 福州南路周五晚 | 湛山周二 | 观象路周五 | 四川路周二五 | 清和路周三五 |
| 时 间 | 9:00-10:15 | 19:00-20:15 | 9:00-10:15 | 9:00-10:15 | 9:00-10:15 | 19:00-20:00 | 9:00-10:15 | 9:00-10:15 | 9:00-10:15 | 9:00-10:15 |
| 1日 | 许开明 | |||||||||
| 4日 | 沈光明 | 刘永俊 | 孙锡英 | 张译文 | ||||||
| 5日 | 郝琛 | 太26 | 孙艳 | 代下9 | 可13 | 路14 | 陈宁 | |||
| 6日 | 书18: | 书5 | ||||||||
| 7日 | 孙文乐 | 王华旸 | 张译文 | 李鲁妮 | 董赛亚 | 王伟全 | ||||
| 8日 | 许开明 | 徒20 | 门 | 珥 | 提前1 | |||||
| 11日 | 陈琼芳 | 夏燕 | 王华旸 | 徐筱程 | ||||||
| 12日 | 管文娟 | 太27 | 孙艳 | 代下10 | 可14 | 路14 | 王涛 | |||
| 13日 | 书19: | 书6 | ||||||||
| 14日 | 曾召娟 | 徐筱程 | 刘杰 | 董赛亚 | 陈琼芳 | 王严章 | ||||
| 15日 | 许开明 | 徒21 | 来1 | 摩一 | 提前2 | |||||
| 18日 | 徐筱程 | 李鲁妮 | 徐佳佳 | 王华旸 | ||||||
| 19日 | 宋雪冬 | 太28 | 孙艳 | 代下11 | 可15 | 路15 | 吴奇君 | |||
| 20日 | 书20: | 书7 | ||||||||
| 21日 | 管文娟 | 董赛亚 | 刘永俊 | 张译文 | 陈琼芳 | 于巧丽 | ||||
| 22日 | 许开明 | 徒22 | 来2 | 摩二 | 提前3 | |||||
| 25日 | 张译文 | 孙锡英 | 徐筱程 | 李鲁妮 | ||||||
| 26日 | 曾召娟 | 可1 | 孙艳 | 代下12 | 可16 | 路16 | 刘慧 | |||
| 27日 | 书21: | 书8 | ||||||||
| 28日 | 宋雪冬 | 刘永俊 | 董赛亚 | 徐佳佳 | 陈琼芳 | 王旭 | ||||
| 29日 | 许开明 | 徒23 | 来3 | 俄 | 提前4 | |||||
| 堂 点 | 清和路周五晚 | 伊春路周二五 | 浮山后周二五 | 武定路周二五 | 嘉禾路周二五 | 嘉禾路周五晚 | 洛阳路周二五 | 河西周二五 | 宜阳路周二五 | 沧怡路周三五 |
| 时 间 | 19:00-20:15 | 9:00-10:15 | 9:00-10:15 | 9:00-10:15 | 9:00-10:15 | 19:00-20:15 | 9:00-10:15 | 9:00-10:15 | 9:00-10:15 | 8:30-9:45 |
| 1日 | ||||||||||
| 4日 | 陈宁 | 陈夏 | 王旭 | 董延奎 | 于巧丽 | 金承爱 | 张丽娟 | |||
| 5日 | 书5 | 书5 | 书5 | 书5 | 书5 | 书5 | 书5 | 董延旭 | ||
| 6日 | 尼1 | |||||||||
| 7日 | 王涛 | 吴奇君 | 于巧丽 | 刘慧 | 张丽娟 | 解茗祺 | 王严章 | 金承爱 | 李美玲 | 王松 |
| 8日 | 西4:1-18 | 提前1 | 提前1 | 提前1 | 提前1 | 提前1 | 提前1 | 提前1 | 雅2 | |
| 11日 | 王伟全 | 王涛 | 于巧丽 | 王旭 | 陈宁 | 刘慧 | 李美玲 | |||
| 12日 | 书6 | 书6 | 书6 | 书6 | 书6 | 书6 | 书6 | 李荣华 | ||
| 13日 | 尼2 | |||||||||
| 14日 | 王旭 | 解茗祺 | 陈宁 | 李美玲 | 王伟全 | 张丽娟 | 于巧丽 | 王涛 | 董延奎 | 董延旭 |
| 15日 | 帖前1:1-10 | 提前2 | 提前2 | 提前2 | 提前2 | 提前2 | 提前2 | 提前2 | 雅3 | |
| 18日 | 王伟全 | 王涛 | 王严章 | 李美玲 | 刘慧 | 解茗祺 | 金承爱 | |||
| 19日 | 书7 | 书7 | 书7 | 书7 | 书7 | 书7 | 书7 | 王冰 | ||
| 20日 | 尼3 | |||||||||
| 21日 | 刘慧 | 陈宁 | 陈夏 | 王旭 | 吴奇君 | 李美玲 | 解茗祺 | 王伟全 | 王严章 | 周克环 |
| 22日 | 帖前2:1-16 | 提前3 | 提前3 | 提前3 | 提前3 | 提前3 | 提前3 | 提前3 | 雅4 | |
| 25日 | 王旭 | 金承爱 | 陈夏 | 解茗祺 | 李美玲 | 王严章 | 张丽娟 | |||
| 26日 | 书8 | 书8 | 书8 | 书8 | 书8 | 书8 | 书8 | 董延旭 | ||
| 27日 | 尼4 | |||||||||
| 28日 | 吴奇君 | 金承爱 | 陈夏 | 王严章 | 解茗祺 | 王涛 | 刘慧 | 张丽娟 | 王伟全 | 李荣华 |
| 29日 | ☆圣餐 帖前2:17-3:13 | 提前4 | 提前4 | 提前4 | 提前4 | 提前4 | 提前4 | 提前4 | 雅5 | |
| 堂 点 | 永清路周二 | 滨河路周二五 | 滨河路周五晚 | 王家下河周三五 | 王埠周二 | 王埠周三 | 东南渠周三 | 十梅庵周三 | 中崂路周三五 | |
| 时 间 | 8:30-9:45 | 8:30-9:45 | 19:00-20:15 | 8:00-9:15 | 19:00-20:15 | 14:00-15:15 | 8:30-9:45 | 8:30-9:45 | 9:00-10:15 | |
| 1日 | ||||||||||
| 4日 | 王冰 | 张霞 | 王明华 | |||||||
| 5日 | 出18 | 提前2 | 杨晓阳 | 刘伯君 | 刘俊 | 牛玉洁 | 王晓英 | |||
| 6日 | 可16 | 徒12 | 来1 | 书8 | 雅5 | |||||
| 7日 | 秦瑛 | 张霞 | 董绪磊 | 逄建瑞 | ||||||
| 8日 | 申24 | 伯41 | 箴17 | |||||||
| 11日 | 董延旭 | 逄建瑞 | 王明华 | |||||||
| 12日 | 出19 | 提前3 | 刘伯君 | 董绪磊 | 牛玉洁 | 巩瑞 | 王洋 | |||
| 13日 | 路1 | 徒13 | 来2 | 书9 | 彼前1 | |||||
| 14日 | 张霞 | 逄建瑞 | 王明华 | 孙美加 | ||||||
| 15日 | 申25 | 伯42 | 箴18 | |||||||
| 18日 | 王松 | 王洋 | 杨晓阳 | |||||||
| 19日 | 出20 | 提前4 | 董绪磊 | 孙美加 | 张霞 | 王永玉 | 牛玉洁 | |||
| 20日 | 路2 | 徒14 | 来3 | 书10 | 彼前2 | |||||
| 21日 | 逄建瑞 | 刘鑫 | 杨晓阳 | 王晓英 | ||||||
| 22日 | 申26 | 诗1 | 箴19 | |||||||
| 25日 | 李荣华 | 巩瑞 | 杨晓阳 | |||||||
| 26日 | 出21 | 提前5 | 王明华 | 王松 | 刘俊 | 王晓英 | 王冰 | |||
| 27日 | 路3 | 徒15 | 来4 | 书11 | 彼前3 | |||||
| 28日 | 孙美加 | 王洋 | 刘伯君 | 巩瑞 | ||||||
| 29日 | 申27 | 诗2 | 箴20 |
上一篇:没有了!