(2026年3月份) 注“✝”为圣餐主日
| 堂 点 | 江苏路 | 观象路 | 龙山路 | 福州南路 | 湛山 | 四川路 | ||||||
| 时 间 | 8:00-9:15 | 10:00-11:15 | 19:00-20:15 | 7:30-8:45 | 14:00-15:15 | 8:30-9:45 | 7:30-8:45 | 19:00-20:15 | 9:00-10:15 | 8:00-9:15 | ||
| 9:30-10:45 | 9:30-10:45 | 10:00-11:15 | ||||||||||
| 1日 | 王旭✝ | 赵开洁✝ | 宋雪冬✝ | 李鲁妮✝ | 陈琼芳✝ | 沈光明✝ | 刘永俊✝ | 李刚✝ | 孙锡英✝ | 曾召娟✝ | ||
| 8日 | 李鲁妮 | 王华旸 | 孙文乐 | 孙锡英 | 董赛亚 | 陈琼芳 | 曾召娟 | 张译文 | 刘杰 | 徐筱程 | ||
| 15日 | 高永亮 | 董美琴 | 宋雪冬 | 吴奇君 | 徐佳佳 | 赵开洁 | 郝琛 | 刘永俊 | 董赛亚 | 张译文 | ||
| 22日 | 宋雪冬 | 孙文乐 | 王旭 | 曾召娟 | 刘杰 | 郝琛 | 潘青 | 刘永俊 | 徐佳佳 | 李鲁妮 | ||
| 29日 | 董延奎 | 沈光明 | 王华旸 | 刘永俊 | 郝琛 | 李鲁妮 | 孙锡英 | 陈琼芳 | 徐筱程 | 潘青 | ||
| 堂 点 | 清和路 | 伊春路 | 浮山后 | 武定路 | 嘉禾路 | 洛阳路 | 宜阳路 | 河西 | ||||
| 时 间 | 8:00-9:15 | 19:00-20:15 | 8:00-9:15 | 8:00-9:15 | 9:00-10:15 | 8:00-9:15 | 19:00-20:15 | 8:30-9:45 | 19:00-20:15 | 8:30-9:45 | 8:30-9:45 | |
| 10:00-11:15 | 10:00-11:15 | 10:00-11:15 | 10:00-11:15 | |||||||||
| 1日 | 吴奇君✝ | 陈夏✝ | 于巧丽✝ | 王涛✝ | 金承爱✝ | 张霞✝ | 张丽娟✝ | 陈宁✝ | 金承爱✝ | 解茗祺✝ | 张丽娟✝ | |
| 8日 | 王涛 | 张丽娟 | 王伟全 | 张霞 | 陈夏 | 解茗祺 | 于巧丽 | 刘慧 | 王伟全 | 李美玲 | 王严章 | |
| 15日 | 孙文乐 | 王伟全 | 金承爱 | 张丽娟 | 王涛 | 陈宁 | 刘慧 | 陈夏 | 解茗祺 | 于巧丽 | 李美玲 | |
| 22日 | 于巧丽 | 王严章 | 吴奇君 | 王伟全 | 陈宁 | 金承爱 | 李美玲 | 王严章 | 王涛 | 张霞 | 陈夏 | |
| 29日 | 解茗祺 | 陈宁 | 王严章 | 李美玲 | 王旭 | 吴奇君 | 王涛 | 王伟全 | 刘慧 | 刘慧 | 于巧丽 | |
| 堂 点 | 沧怡路 | 永清路 | 滨河路 | 东南渠 | 王家下河 | 十梅庵 | 王埠 | 中崂路 | ||||
| 时 间 | 8:00-9:15 | 19:00-20:15 | 7:30-8:45 | 7:30-8:45 | 9:30-10:45 | 19:00-20:15 | 8:30-9:45 | 8:00-9:15 | 10:00-11:15 | 7:30-8:45 | 8:00-9:15 | 8:30-9:45 |
| 9:45-11:00 | 9:30-10:45 | 9:30-10:45 | 10:00-11:15 | |||||||||
| 1日 | 牛玉洁✝ | 刘俊✝ | 刘伯君✝ | 高永亮✝ | 王松✝ | 董绪磊✝ | 秦瑛✝ | 董延奎✝ | 杨晓阳✝ | 董延旭✝ | 王明华✝ | 逄建瑞✝ |
| 8日 | 巩瑞 | 王洋 | 王冰 | 王松 | 逄建瑞 | 刘鑫 | 王明华 | 刘俊 | 刘俊 | 李荣华 | 董延奎 | 孙美加 |
| 15日 | 董延奎 | 李荣华 | 牛玉洁 | 董绪磊 | 杨晓阳 | 王松 | 逄建瑞 | 王晓英 | 王晓英 | 刘伯君 | 巩瑞 | 秦瑛 |
| 22日 | 刘伯君 | 巩瑞 | 刘俊 | 高永亮 | 董延旭 | 孙美加 | 王晓英 | 赵开洁 | 赵开洁 | 王冰 | 董绪磊 | 刘鑫 |
| 29日 | 王明华 | 牛玉洁 | 王晓英 | 董绪磊 | 王松 | 刘鑫 | 王洋 | 杨晓阳 | 杨晓阳 | 逄建瑞 | 董延旭 | 李荣华 |
胶州 8日 赵开洁 22日 秦瑛
| 堂 点 | 江苏路周三 | 江苏路周五 | 龙山路周二 | 龙山路周三六 | 福州南路周二五 | 福州南路周五晚 | 湛山周二 | 观象路周五 | 四川路周二五 | |
| 时 间 | 9:00-10:15 | 19:00-20:15 | 9:00-10:15 | 9:00-10:15 | 9:00-10:15 | 19:00-20:00 | 9:00-10:15 | 9:00-10:15 | 9:00-10:15 | |
| 3日(二) | 沈光明 | 刘永俊 | 孙锡英 | 徐筱程 | ||||||
| 4日(三) | 宋雪冬 | 可14 | 孙艳 | 代下25 | 路14 | 约6 | ||||
| 5日 | 士7 | |||||||||
| 6日(五) | 孙文乐 | 董赛亚 | 刘杰 | 张译文 | 李鲁妮 | |||||
| 7日(六) | 许开明 | 罗7 | 弗3 | 雅2 | 玛一 | |||||
| 10日(二) | 陈琼芳 | 徐佳佳 | 郝琛 | 曾召娟 | ||||||
| 11日(三) | 王旭 | 可15 | 孙艳 | 代下26 | 路15 | 约7 | ||||
| 12日(四) | 士7 | |||||||||
| 13日(五) | 王华旸 | 刘永俊 | 徐筱程 | 徐佳佳 | 李鲁妮 | |||||
| 14日(六) | 许开明 | 罗8 | 弗4 | 雅3 | 玛二 | |||||
| 17日(二) | 郝琛 | 孙锡英 | 徐佳佳 | 张译文 | ||||||
| 18日(三) | 宋雪冬 | 可16 | 孙艳 | 代下27 | 路16 | 约8 | ||||
| 19日(四) | 士8 | |||||||||
| 20日(五) | 王旭 | 徐筱程 | 张译文 | 董赛亚 | 潘青 | |||||
| 21日(六) | 许开明 | 罗9 | 弗5 | 雅4 | 弥 | |||||
| 24日(二) | 董赛亚 | 张译文 | 陈琼芳 | 郝琛 | ||||||
| 25日(三) | 王华旸 | 路1 | 孙艳 | 代下28 | 路17 | 约9 | ||||
| 26日(四) | 士9 | |||||||||
| 27日(五) | 宋雪冬 | 陈琼芳 | 董赛亚 | 李鲁妮 | 孙锡英 | |||||
| 28日(六) | 许开明 | 罗10 | 弗6 | 雅5 | 创1 | |||||
| 31日(二) | 郝琛 | 董赛亚 | 张译文 | 徐筱程 | ||||||
| 路2 | 代下29 | 路18 | 约10 | |||||||
| 堂 点 | 清和路周三五 | 清和路周五晚 | 伊春路周二五 | 浮山后周二五 | 武定路周二五 | 嘉禾路周二五 | 嘉禾路周五晚 | 洛阳路周二五 | 河西周二五 | 宜阳路周二五 |
| 时 间 | 9:00-10:15 | 19:00-20:15 | 9:00-10:15 | 9:00-10:15 | 9:00-10:15 | 9:00-10:15 | 19:00-20:15 | 9:00-10:15 | 9:00-10:15 | 9:00-10:15 |
| 3日(二) | 于巧丽 | 陈夏 | 金承爱 | 张霞 | 陈宁 | 张丽娟 | 李美玲 | |||
| 4日(三) | 王涛 | 书22 | 书22 | 书22 | 书22 | 书22 | 书22 | 书22 | ||
| 5日 | 书22 | |||||||||
| 6日(五) | 陈宁 | 于巧丽 | 王伟全 | 王涛 | 陈夏 | 李美玲 | 张丽娟 | 刘慧 | 王严章 | 解茗祺 |
| 7日(六) | 来4 | 提前5:17-6:2 | 来4 | 来4 | 来4 | 来4 | 来4 | 来4 | 来4 | |
| 10日(二) | 刘慧 | 金承爱 | 王严章 | 解茗祺 | 王伟全 | 于巧丽 | 陈宁 | |||
| 11日(三) | 陈夏 | 书23 | 书23 | 书23 | 书23 | 书23 | 书23 | 书23 | ||
| 12日(四) | 书23 | |||||||||
| 13日(五) | 解茗祺 | 刘慧 | 金承爱 | 王伟全 | 于巧丽 | 张丽娟 | 陈宁 | 王严章 | 王涛 | 张霞 |
| 14日(六) | 来5 | 提前6:3-21 | 来5 | 来5 | 来5 | 来5 | 来5 | 来5 | 来5 | |
| 17日(二) | 张霞 | 解茗祺 | 陈夏 | 王涛 | 刘慧 | 王严章 | 吴奇君 | |||
| 18日(三) | 王伟全 | 书24 | 书24 | 书24 | 书24 | 书24 | 书24 | 书24 | ||
| 19日(四) | 书24 | |||||||||
| 20日(五) | 王严章 | 吴奇君 | 于巧丽 | 陈夏 | 金承爱 | 李美玲 | 张霞 | 陈宁 | 张丽娟 | 解茗祺 |
| 21日(六) | 来6 | 提后1:1-18 | 来6 | 来6 | 来6 | 来6 | 来6 | 来6 | 来6 | |
| 24日(二) | 王伟全 | 王涛 | 张丽娟 | 解茗祺 | 吴奇君 | 李美玲 | 刘慧 | |||
| 25日(三) | 吴奇君 | 士1 | 士1 | 士1 | 士1 | 士1 | 士1 | 士1 | ||
| 26日(四) | 士1 | |||||||||
| 27日(五) | 于巧丽 | 王涛 | 刘慧 | 王严章 | 李美玲 | 张霞 | 解茗祺 | 张丽娟 | 陈宁 | 金承爱 |
| 28日(六) | 来7 | 提后2:1-13 | 来7 | 来7 | 来7 | 来7 | 来7 | 来7 | 来7 | |
| 31日(二) | 王涛 | 张霞 | 王伟全 | 陈夏 | 金承爱 | 王严章 | 李美玲 | |||
| 士2 | 士2 | 士2 | 士2 | 士2 | 士2 | 士2 | ||||
| 堂 点 | 沧怡路周三五 | 永清路周二 | 滨河路周二五 | 滨河路周五晚 | 王家下河周三五 | 王埠周二 | 王埠周三 | 东南渠周三 | 十梅庵周三 | 中崂路周三五 |
| 时 间 | 9:00-10:15 | 8:30-9:45 | 8:30-9:45 | 19:00-20:15 | 8:00-9:15 | 19:00-20:15 | 14:00-15:15 | 9:00-10:15 | 8:30-9:45 | 9:00-10:15 |
| 3日(二) | 刘伯君 | 王松 | 孙美加 | |||||||
| 4日(三) | 牛玉洁 | 出34 | 来4 | 王晓英 | 出12 | 王明华 | 秦瑛 | 董延旭 | 逄建瑞 | |
| 5日 | 斯5 | 路16 | 徒28 | 雅5 | 士1 | 犹 | ||||
| 6日(五) | 巩瑞 | 董绪磊 | 王松 | 杨晓阳 | 王洋 | |||||
| 7日(六) | 约壹5 | 书5 | 诗16 | 传3 | ||||||
| 10日(二) | 王冰 | 孙美加 | 王明华 | |||||||
| 11日(三) | 刘伯君 | 出35 | 来5 | 刘俊 | 出13 | 杨晓阳 | 王洋 | 李荣华 | 董延旭 | |
| 12日(四) | 斯6 | 路17 | 罗1 | 彼前1 | 士2 | 启1 | ||||
| 13日(五) | 牛玉洁 | 王松 | 刘鑫 | 王晓英 | 逄建瑞 | |||||
| 14日(六) | 约贰 | 书6 | 诗17 | 《圣经》 | ||||||
| 17日(二) | 董延旭 | 董绪磊 | 王明华 | |||||||
| 18日(三) | 巩瑞 | 出36 | 来6 | 杨晓阳 | 《圣经》 | 逄建瑞 | 秦瑛 | 王永玉 | 王冰 | |
| 19日(四) | 斯7 | 路18 | 罗2 | 彼前2 | 士3 | 启2 | ||||
| 20日(五) | 李荣华 | 孙美加 | 董绪磊 | 刘俊 | 逄建瑞 | |||||
| 21日(六) | 约叁 | 书7 | 诗18 | 《圣经》 | ||||||
| 24日(二) | 王洋 | 逄建瑞 | 王明华 | |||||||
| 25日(三) | 周克环 | 出37 | 来7 | 刘伯君 | 《圣经》 | 王晓英 | 巩瑞 | 王冰 | 牛玉洁 | |
| 26日(四) | 斯8 | 路19 | 罗3 | 彼前3 | 士4 | 启3 | ||||
| 27日(五) | 刘俊 | 巩瑞 | 孙美加 | 王洋 | 逄建瑞 | |||||
| 28日(六) | 犹 | 书8 | 诗19 | 《上帝》 | ||||||
| 31日(二) | 李荣华 | 王明华 | 逄建瑞 | |||||||
| 出38 | 来8 | 《上帝》 |
下一篇:没有了!